

31 890 ₴
Показати оптові ціниТвердпаливний котел з водоохолодженими колосниками АОТ-20 STANDARD PLUS
ХАРАКТЕРИСТКИ:
| Номінальна потужність при використанні антрациту, +\-10% | кВт | 20 |
| Коефіцієнт корисної дії, не меншої | ||
| - антрацит | % | 80 |
| - дрова (вологість не більше 25%) | 73* | |
| Розхід палива | ||
| - антрацит | кг/ч | 3 |
| - дрова (вологість не більше 25%) 18 | 8 | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води, не більше | оС | 90 |
| Розмір вікна завантаження | мм | 314х226 |
| Розмір патрубки | мм | ∅149 |
| Об'єм топки | л | 66,1 |
| Тривалість робочого циклу залежить від калорійного палива. | г | 4-8 |
| Габаритні розміри топки, Щонайбільше | ||
| - довжина | мм | 366 |
| - ширина | 314 | |
| - висота | 575 | |
| Габаритні розміри котла, не більше | ||
| -длина | мм | 720 |
| -ширина | 470 | |
| -Висота | 1140 | |
| Маса, не більше | кг | 166 |
| Об’єм води в котлі | л | 71 |
| Пропускний об’ єм | м3 | 600 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 166 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Кам'яне вугілля, Тріска, Кора, Буре вугілля, Дрова, Брикети |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Червоний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Площа обігріву | 220 кв.м |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Стан | Новий |
| Тип котла | Класичний |
| Тип топки | Відкрита |
| Товщина сталі | 4 мм |
| Управління | Механічне |