




89 999 ₴
Офіційна збільшена гарантія від виробника - 2 роки (або 3000 мотогодин, в залежності від того, що наступить першим). Збільшена гарантія розповсюджується за умови проходження платного ТО в авторизованому сервісному центрі через 1 рік з моменту покупки (або через 1500 мотогодин). Повернення/обмін протягом 14 днів.
| Напруга, B | 230 |
| Макс./ном. потужність (230 В), кВт | 8/7.5 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Частота, Гц | 50** |
| Максимальний струм, А | 34.78 |
| Розетки | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 13.2 |
| Led дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 64/89 |
| Вихід 12В, А | 12/8.3 |
| Модель двигуна | KS 690HD |
| Потужність двигуна, к.с./кВт | 15.0/11.03 |
| Передстартовий підігрів | + |
| Ємність паливного баку, л | 25 |
| Ємність масляного картера, л | 2.2 |
| Об’єм двигуна, см3 | 668 |
| Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR |
| Тип запуску | Електричний |
| Ємність акумулятора, А·год | 36 |
| Вихід ATS | + |
| Клас захисту | IP23M |
| Габарити нетто, мм | 1100×600×750 |
| Габарити брутто, мм | 1150×650×850 |
| Вага нетто, кг | 216 |
| Вага брутто, кг | 230.0 |
| SKU | KS 11-2DE ATSR |
| Штрихкод | 4260405363155 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від перевантаження | Так |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 8 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 7.5 кВт |
| Номінальна сила струму | 35 А |
| Режим роботи | Безперервний |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Час безперервної роботи | 15 годин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 216 кг |
| Висота | 750 мм |
| Довжина | 1100 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED-дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Ємність акумулятора | 30 |
| Ємність масляного картера | 1.65 |
| Ємність паливного баку | 20 |
| Вага брутто | 173 |
| Вага нетто | 163 |
| Вихід 12В | 12/8.3 |
| Вихід ATS | + |
| Габарити брутто | 960×570×985 |
| Габариті нетто | 900×545×905 |
| Клас захисту | IP23M |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230В)/0.8 (400В) |
| Макс./ном. потужність (230 В) | 5.5/5.0 |
| Макс./ном. потужність (400 В) | 6.5/6.0 |
| Модель двигуна | KS 480HD-V |
| Потужність двигуна | 14.0/10.3 |
| Об'єм двигуна | 456 |
| Передпускове підігрівання | + |
| Регулятор пружні | Інтелектуальна система AVR |
| Розетки | 1×16А (400V)/1×32А (230V) |
| Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa | 69/94 |
| Сила струму макс. | 23.91/11.74 |
| Тип двигуна | дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Тип запуску | Електро |
| Час роботи при навантаженні 50% | 12.5 |
| Частота | 50 |