


9 730 ₴
Показати оптові ціниДаний ДБЖ також контролює заряд акумулятора. Струм заряду стабілізовано і не залежить від потужності навантаження, підключеного до ДБЖ. Рекомендується установка акумуляторів від 40Ач. Якщо ж мережеве напруга менш 160В іллі більш 280В, ДБЖ переходить на роботу від зовнішньої АКБ.
Лінійно-Інтерактивний інвертор 12 > 220 В: LVT Оптімус 250 працює з будь-якими типами навантажень і призначений для побутових приладів, які мають асинхронні двигуни: газові котли, циркуляційні насоси, системи опалення, холодильне обладнання, і т. д. так як мають форму вихідної напруги: чиста синусоїда.
Переваги ДБЖ Оптімус-250:
|
Технічні характеристики |
Величина |
|---|---|
| Тип ДБЖ | Лінійно-Інтерактивний |
| Робочий діапазон вхідної напруги від мережі | В 160-280 |
| Допустимий тривалий максимальна вхідна напруга | 430 В |
| Номінальне значення вихідної напруги при роботі від мережі | 203-237 В |
| Номінальне значення вихідної напруги при роботі від АКБ | 220-226 В |
| Максимальна постійна навантаження при роботі від мережі | 350 Вт |
| Максимальна постійна навантаження при роботі від АКБ | 250 Вт |
| Перевантажувальна здатність до 3 сек: | |
| - при роботі від мережі | до 1000 Вт |
| - при роботі від АКБ | до 500 Вт |
| Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
| Затримка включення | 5 з |
| Діапазон робочих температур | 5-35°С |
| Гальванічна розвязка між входом і АКБ | Так |
| Номінальна напруга зовнішньої батареї | Дванадцять |
| Мінімальна напруга АКБ для запуску перетворювача з 12 В на 220 В | Одинадцять |
| Мінімальна напруга АКБ для запуску зарядного пристрої | Вісім |
| Струм заряду АКБ (залежить від подключеной АКБ) | 4 / 6 / 10 / 12 А |
| Час перемикання мережа/батарея, акумулятор/мережа | 5 мс |
| Підтримка буферного режиму | Так |
| Переривчастий режим роботи | Так |
| Маса приладу | 6 кг |
| Колір | сірий металік |
| Габаритні розміри | 330 х 85 х 230 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LVT |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Світло-сірий |
| Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | Поверхневий |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальна потужність | 250 |
| Тип стабілізатора | Електромеханічний |
| Технічні характеристики | |
| Вихідна напруга | 220 В |