Зараз компанія не може швидко обробити замовлення та повідомлення, оскільки по її графіку роботи зараз неробочий час. Ваша заявка будет оброблена завтра зранку. Мирного вечора!



Компанія тимчасово не приймає замовлення
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 20:00 | |
| Вівторок | 09:00 - 20:00 | |
| Середа | 09:00 - 20:00 | |
| Четвер | 09:00 - 20:00 | |
| Пʼятниця | 09:00 - 20:00 | |
| Субота | 09:00 - 19:00 | |
| Неділя | 10:00 - 15:00 |
* Час вказано для регіону: Україна, Дніпро
Лічильник гарячої води Zenner MTWD є багатоструменевим сухохідним лічильником з герметичним скляно-мідним рахунковим механізмом, стійким до затоплення (IP68).
MTWD ідеально підходить для вимірювальних завдань при температурах до 90°C. Завдяки використанню спеціальних матеріалів, високі показники точності вимірювання можна поєднувати з високою максимальною температурою.
Модель MTWD-M-CC оснащена 8-розрядним скляно-мідним рахунковим механізмом (IP68) та модуляторним диском. Це дозволяє проводити електронне, не реактивне сканування і є основою для дистанційного зчитування даних лічильника через радіо з використанням LoRaWAN® або wM-Bus (відповідно до DIN EN 13757-4). Також можливий комбінований модуль M-Bus/імпульс.
Модель MTWD-N оснащена 8-розрядним рахунковим механізмом з ціною імпульсу — 1 л/імпульс в стандартній комплектації або доступна з 7-розрядним рахунковим механізмом з ціною імпульсу — 10 л/імпульс.

| Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м³/год | 16 | 25 |
| Порівняно з номінальним потоком (EWG) | Qn | м³/год | 10 | 15 |
| Стандартний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 80H/40V | |
| Максимальна об'ємна витрата | Q4 | м³/год | 20 | 31,3 |
| Перехідна об’ємна витрата | Q2 | л/год | 320H/640V | 500H/1000V |
| Мінімальна об'ємна витрата | Q1 | л/год | 200H/400V | 313H/625V |
| Поріг чутливості | л/год | <40 | <45 | |
| Діапазон показників | min | л | 0,1 | |
| max | м³ | 99999 | ||
| Температурний діапазон | T90 | °C | 0,1÷90 | |
| Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 0,3÷16 | |
| Втрата тиску при Q3 | Δp | бар | Δ0,63 | |
| Номінальний діаметр | Ду | мм | 40 | 50 |
| дюйм | 1½ | 2 | ||
| Довжина (без штуцерів) | L2 | мм | 300 | 300 |
| Різьба G x B | D1 | дюйм | 2 | 2½ |
| Різьба штуцера | D2 | дюйм | 1½ | 2 |
| Ширина приблизно | B | мм | 110 | 110 |
| Висота приблизно | H1 | мм | 145 | 150 |
| H2 | ∼30 | ∼50 | ∼60 | |
| Вага | кг | 3,6 | 4,0 | |

| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | ZENNER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Тип лічильника | Механічний |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Використання | Для холодної води, Для гарячої води |
| Умовний прохід | 40 мм |
| Максимальна витрата, Qmax | 18 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 16 куб.м/год |
| Метрологічний клас | С |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Вага | 4 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Габаритні розміри | |
| Монтажна довжина | 300 мм |
