Зараз компанія не може швидко обробити замовлення та повідомлення, оскільки по її графіку роботи зараз неробочий час. Ваша заявка будет оброблена завтра зранку. Мирного вечора!





Компанія тимчасово не приймає замовлення
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 20:00 | |
| Вівторок | 09:00 - 20:00 | |
| Середа | 09:00 - 20:00 | |
| Четвер | 09:00 - 20:00 | |
| Пʼятниця | 09:00 - 20:00 | |
| Субота | 09:00 - 19:00 | |
| Неділя | 10:00 - 15:00 |
* Час вказано для регіону: Україна, Дніпро


| Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м³/год | 6,3 | 10 |
| Порівняно з номінальним потоком (EWG) | Qn | м³/год | 3,5 | 6 |
| Стандартний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 160H/40V | 160H/40V |
| Максимальна об'ємна витрата | Q4 | м³/год | 7,88 | 12,5 |
| Перехідна об’ємна витрата | Q2 | л/год | 63H/253V | 100H/400V |
| Мінімальна об'ємна витрата | Q1 | л/год | 40H/158V | 63H/250V |
| Поріг чутливості | л/год | <10 | <10 | |
| Діапазон показників | min | л | 0,1 | 0,1 |
| max | м³ | 99999 | 99999 | |
| Температурний діапазон | T50 | °C | 50 | 50 |
| Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 16 | 16 |
| Номінальний діаметр | Ду | мм | 25 | 32 |
| дюйм | 1 | 1¼ | ||
| Довжина (без штуцерів) | L2 | мм | 260 | 260 |
| Різьба G x B | D1 | дюйм | 1¼ | 1½ |
| Різьба штуцера | D2 | дюйм | 1 | 1¼ |
| Ширина приблизно | B | мм | 95 | 95 |
| Висота приблизно | H1 | мм | 120 | 120 |
| H2 | ∼30 | ∼35 | ∼40 | |
| Вага | кг | 2,1 | 2,1 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZENNER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага | 2 кг |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Використання | Для холодної води |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна витрата, Qmax | 7.9 куб.м/год |
| Метрологічний клас | С |
| Номінальна витрата, Qn | 6.3 куб.м/год |
| Область застосування лічильника | Побутової |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний |
| Стан | Новий |
| Тип лічильника | Механічний |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 25 мм |
