
31 535 ₴
Показати оптові ціниНастінні газові котли Beretta (Беретта) серії CITI призначені для опалювання і гарячого водопостачання і випускаються двох типів: із закритою і відкритою камерою згорання. Завдяки невеликим габаритам і хорошому співвідношенню ціна/якість, котли CITI широко використовуються в багатоповерхових будинках з поквартирним опаленням.
Функціональні характеристики
Технічні дані котлів Beretta (Беретта)серії Citi :
| Характеристики котла CIТІ | од. | Закрита камера |
|---|---|---|
| 24CSI | ||
| номінальна корисна потужність | кВт | 25,8 |
| мінімальна корисна потужність | кВт | 8.9 |
| електрична потужність | Вт | 100 |
| напруга при частоті 50 Гц | В | 230 |
| клас електрозахисту | IP | X5D |
| Робота в режимі опалювання | ||
| максимальний тиск води | бар | 3 |
| максимальна температура | °C | 90 |
| діапазон вибору температури для опалювання | °C | 40-80 |
| Робота в режимі гарячого водопостачання | ||
| максимальний тиск води | бар | 6 |
| витрата води при Δt = 25 °C | л/хв | 13.7 |
| діапазон вибору температури води | °C | 37-60 |
| Розміри і вага котла | ||
| висота | мм | 715 |
| ширина | мм | 405 |
| глибина | мм | 248 |
| вага | кг | 31 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beretta |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 28 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Колір | Білий |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Спосіб установки | Настінний |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Тип топки | Закрита |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 715 мм |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Глибина | 248 мм |
| Діаметр димоходу | 100 мм |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Підключення газу | 3/4" |
| Ширина | 405 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 13.5 л/хв |