






85 700 ₴
Показати оптові ціниАкумуляторна батарея LiFePO4 Tervix Pro Line (51,2В 200 Аг) (літій-залізо-фосфатний акумулятор) — це новий вид акумуляторів для накопичення енергії, який може забезпечити надійну підтримку живлення різного обладнання та систем.
Акумулятор має вбудовану систему керування BMS, яка може керувати та контролювати напругу акумулятора, струм, температуру та інші характеристики.
Акумулятор можна підключати паралельно до таких самих акумуляторів. Можна підключити до 15 акумуляторів, які будуть контролюватися системою BMS, таким чином ємність акумуляторної системи може бути від 10кВтг до 150 кВтг. Якщо не використовувати BMS, то кількість паралельно підключених акумуляторів може бути необмеженою.
Для зручного розміщення акумулятори складаються один на одного, а також на підставку з колесами для зручного зберігання, монтажу та обслуговування.
Особливості даного акумулятора:
Рекомендується до даного акумулятора також прибрати платформу на підлогу з колесами
Наглядний прорахунок за який термін окупається система :

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Артикул | 621141 |
| Тип/модель | LiFePO4 |
| Напруга | 51,2 В |
| Ступінь захисту | ІР 56 |
| Комплектація | Акумуляторна батарея - 1 шт, силові кабелі - 2 шт, кабель для передачі даних - 1 шт, інструкція на укр. мові - 1 шт |
| Ємність | 200 Аг ( з можливістю розширення до 1000 Аг і більше) |
| Тип з’єднання | Паралельне |
| Кількість паралельно підключених акумуляторів | 15 шт |
| Система управління акумулятором | BMS |
| Потужність | 10,2 кВтг |
| Напруга розряду | 46.4~58.4В |
| Напруга заряду | 56.8~58.4В |
| Напруга при якій акумулятор відключається | 36.8 В |
| Рекомендований струм зарядки | 40А |
| Максимальний струм зарядки | 80А |
| Рекомендований струм розрядки | 100А |
| Максимальний струм розрядки | 200А |
| Піковий струм заряду / розряду | 250A@5сек (Одинарний акумулятор) |
| Глибина розрядки | 95% |
| Ефективність | > 98% |
| Рівень саморозрядки | < 3% в місяць |
| Конфігурація | 16S1P |
| Комірки (елементи) | High Quality 3.2V LiFePO4 Cell |
| Кількість циклів розрядки / зарядки | ≥ 6000 при 25С |
| Життєвий цикл | 10 років |
| Робоча температура | 0°C~50°C - зарядка, -10°C~50°C - розрядка |
| Вологість | 5~95%(RH) |
| Корпус | Металічний |
| Монтаж | На підлогу |
| Сертифікати | CE / UN38.3 / MSDS |
| Розміри одного акумулятора | 690x590x290мм |
| Вага з підставкою | 93кг (один акумулятор) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Tervix |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга | 51.2 В |
| Стан | Новий |
| Струм заряду | 100 А |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 93 кг |
| Висота | 290 мм |
| Довжина | 690 мм |
| Ширина | 590 мм |