Тепловий акумулятор Flamco PS 2000 л без змійовиків (Нідерланди)
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 15 жовтня 2024
128 436 ₴
Показати оптові ціни+380 (50) 845-85-12
- +380 (67) 523-50-33
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тепловий акумулятор Flamco PS 2000 без змійовиків
Справжня якість. Термін експлуатації до 20 років.
Буферні ємності без змійовиків для використання в закритих системах опалення. Виготовлені з чорної сталі S235JR: зовні з антикорозійним порошковим покриттям, всередині без оброблення. Призначені для акумуляції тепла від одного або декількох джерел. Можуть також використовуватися як буферні ємності в системах холодопостачання (ізоляція в цьому разі за запитом).
Переваги:
- • Обладнані регульованими за висотою ніжками для точного вирівнювання (моделі до 2000 л);
- • Патрубки для під'єднання датчиків температури: G 1⁄2" — 4 шт. (глізи замовляються додатково);
- • З'єднання під кутом 90° дають змогу встановлювати буферну ємність у кутку приміщення;
- • Кількість під'єднувальних патрубків: 8 шт.
Ізоляція:
- • М'яка знімна EPS-ізоляція з пінополістиролу із зовнішньою поліпропіленовою оболонкою.
- • Стандартні кольори: білий (RAL 9010) і білий алюміній (RAL 9006);
- • Простота встановлення за допомогою затискного фіксатора;
- • Інші кольори: за запитом.
Тип | Місткість, [л] | Pmax.раб., [бар] | tmax.раб., [°C] | Розміри* | Вес, [кг] | Артикул ємності | Артикул ізоляції | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, [мм] | H, [мм] | Висота в нахилі | білий | сірий | ||||||
PS200 | 200 | 3 | 95 | 480 | 1300 | 1350 | 47 | 18600 | 18675 | 18676 |
PS300 | 300 | 3 | 95 | 550 | 1590 | 1650 | 66 | 18605 | 18678 | 18679 |
PS500 | 500 | 3 | 95 | 650 | 1650 | 1700 | 80 | 18754 | 18724 | 18722 |
PS800 | 800 | 3 | 95 | 790 | 1700 | 1705 | 100 | 18767 | 18727 | 18725 |
PS1000 | 1000 | 3 | 95 | 790 | 2050 | 2055 | 113 | 18768 | 18730 | 18728 |
PS1500 | 1500 | 3 | 95 | 1000 | 2320 | 2380 | 225 | 18816 | 18702 | 18703 |
PS2000 | 2000 | 3 | 95 | 1100 | 2350 | 2400 | 310 | 18826 | 18708 | 18709 |
PS3000 | 3000 | 3 | 95 | 1250 | 2800 | 2900 | 586 | 18670 | 18711 | 18712 |
PS4000 | 4000 | 3 | 95 | 1500 | 2950 | 3050 | 850 | 19340 | 18714 | 18715 |
PS5000 | 5000 | 3 | 95 | 1600 | 3250 | 3350 | 970 | 19344 | 18717 | 18718 |
*Розміри, без урахування ізоляції;
Тип | Відстаней від рівня підлоги, [мм] | Товщина ізоляції, [мм] | Тепло-прово-дність ÷, [Вт/м ⁇ K] | Сумарні тепловтрати через ізоляцію, [Вт] | Клас енергоефективності ізоляції | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
PS200 | 180 | 480 | – | 780 | 980 | 1080 | 80 | 0,032 | 62 | З |
PS300 | 210 | 590 | – | 980 | 1260 | 1360 | 80 | 0,032 | 75 | З |
PS500 | 180 | 600 | – | 1010 | 1330 | 1430 | 80 | 0,032 | 92 | З |
PS800 | 275 | 655 | – | 1045 | 1325 | 1425 | 80 | 0,032 | 129 | З |
PS1000 | 275 | 775 | – | 1275 | 1675 | 1775 | 80 | 0,032 | 142 | З |
PS1500 | 340 | 890 | 1230 | 1440 | 1890 | 1990 | 100 | 0,032 | 162 | З |
PS2000 | 350 | 900 | 1310 | 1450 | 1900 | 2000 | 100 | 0,032 | 183 | З |
Основні | |
---|---|
Виробник | Meibes |
Країна виробник | Німеччина |
Об'єм бака | 2000 л |
- Ціна: 128 436 ₴