

26 800 ₴
Показать оптовые ценыТвердотопливный котёл с водоохлаждаемыми колосниками АОТ-12 STANDARD PLUS
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Номинальная мощность при использовании антрацита, +\-10% | кВт | 12 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | ||
| - антрацит | % | 80 |
| - дрова (влажность не более 25%) | 73* | |
| Расход топлива | ||
| - антрацит | кг/ч | 2 |
| - дрова (влажность не более 25%)18 | 4,5 | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды, не более | оС | 90 |
| Размер загрузочного окна | мм | 314х226 |
| Размер патрубка | мм | ∅149 |
| Объём топки | л | 48,8 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива | ч | 4-8 |
| Габаритные размеры топки, не более | ||
| - длина | мм | 314 |
| - ширина | 314 | |
| - высота | 495 | |
| Габаритные размеры котла, не более | ||
| -длина | мм | 650 |
| -ширина | 470 | |
| -высота | 1030 | |
| Масса, не более | кг | 126 |
| Объем воды в котле | л | 54 |
| Отапливаемый объем | м3 | 360 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 126 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Торф, Щепа, Бурый уголь, Дрова, Брикеты |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Площадь обогрева | 130 кв.м |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Тип топки | Открытая |
| Толщина стали | 4 мм |
| Управление | Механическое |