
Твердотопливный котел Маяк КТР-50 ECO MANUAL UNI type H, длительного горения
- В наличии
- Оптом и в розницу
86 350 ₴
Показать оптовые цены- +380 (67) 523-50-33
Твердотопливный котел Маяк КТР-50 ECO MANUAL UNI type H, длительного горения
Водогрейные стальные котлы длительного горения серии ECO MANUAL UNI type H это серия универсальных твердотопливных котлов предназначенных для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Котлы предназначены для работы на различных видах твердого топлива антраците, каменном и буром угле, дровах, брикетах, или пеллете (при дополнительной комплектации автоматизированной пеллетной горелкой).
В базовой комплектации котел поставляется в минимальной комплектации с ручной регулировкой температуры и по выбору клиента в зависимости от бюджета на покупку и выбранного для использования топлива могут быть дополнительно укомплектованы: -регулятором температуры RT3 ; -автоматикой с вентилятором наддува; -автоматической пеллетной горелкой и бункером.ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокий КПД
- Увеличенный объём загрузочной камеры
- Возможность работы на угле, брикетах или дровах в режиме ручной загрузки
- Дополнительно могут комплектоваться автоматической пеллетной горелкой
- Чугунные колосники
- Толщина стали 6 мм
- Современный дизайн и качественная порошковая покраска
- Качественная теплоизоляция
- Регулируемые ножки
- возможность выбора четырёх вариантов комплектации
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 50 |
| Коэфициент полезного действия, не меньше: | ||
| - брикет/пеллета (калорийность не менее 4200 ккал/кг) | % | 90 |
| - антрацит | 88 | |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 85 | |
| Расход топлива, не больше: | ||
| - брикет/пеллета (калорийность не менее 4200 ккал/кг) | кг/ч | 11,3 |
| - антрацит | 7,5 | |
| - дрова твердых пород (влажность не более 25%) | 19,1 | |
| Експлуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива и уровня тепловой нагрузки | ч | 8-48 |
| Размер загрузочного окна | мм | 476х253 |
| Размер патрубка | мм | Ø230 |
| Объемм топки | л | 184 |
| Габаритные размеры топки | ||
| - длина | мм | 650 |
| - ширина | 476 | |
| - высота | 595 | |
| Габаритные размеры, не больше | ||
| - длина | мм | 1160 |
| - ширина | 690 | |
| - высота | 1870 | |
| Объём воды в котле | л | 182 |
| Масса, не более | кг | 550 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 550 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Пеллеты, Щепа, Кора, Антрацит, Горючие сланцы, Бурый уголь, Дрова, Брикеты |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет | Серый |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Площадь обогрева | 600 кв.м |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Открытая |
| Толщина стали | 6 мм |
| Управление | Механическое |
- Цена: 86 350 ₴


