

53 600 ₴
Показать оптовые цены
Надежный медный первичный теплообменник. Вторичный теплообменник из нержавеющей стали
| VUW 200/5-3 | VUW 240/5-3 | VUW 280/5-3 | |
|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010015317 | 0010015318 | 0010015319 |
| Технические характеристики | |||
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 7,6...19.7 | 9,0...24,9 | 10,5...27.8 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 20 | 24 | 28 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 9,5 | 11,5 | 13,4 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 90 / 115 | 80 / 108 | 85 /113 |
| Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 13,8 / 14,6 | 20,96 / 22,96 | 22,38 / 24,69 |
| Класс NOx | 3 | 3 | 3 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 240 | 220 | 216 |
| Макс. температура подающей магистрали, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Температура горячей воды, °С | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 |
| Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в конт. водоснабж., бар | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 855 | 1032 | 1203 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 147 | 142 | 145 |
| Размеры соединений: | |||
| Газопровод, " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Контуры отопления, " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритные размеры: | |||
| Высота, мм | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Глубина, мм | 338 | 338 | 338 |
| Вес (не заполненный), кг | 35 | 35 | 42 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant Group |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 40 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |