




7 650 ₴
Показать оптовые ценыТеплосчетчик (счетчик тепла или холода) zelsius® C5-IUF работает на основе инновационной ультразвуковой технологии, специально разработанной для широкого спектра применений, наивысшей точности и самых современных интерфейсов связи M-Bus, беспроводной M-Bus или LoRaWAN®.
Прибор предназначен для учета, в том числе коммерческого, потребленной тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения, для индивидуального учета в многоквартирных или коммерческих зданиях и в системах коммунального хозяйства.
Особенно для тепловых пунктов централизованного теплоснабжения с быстрыми изменениями температуры zelsius® C5-IUF доступен в версии «быстродействующего счетчика» в соответствии с DIN EN 1434-1.
Ультразвуковая технология без подвижных частей обеспечивает долговременную стабильность, нечувствительность к загрязнениям и надежность измерения даже при очень малых расходах. Ультразвуковые расходомерные датчики могут постоянно работать при температуре теплоносителя до 150 °C, что делает их оптимальным решением для систем централизованного теплоснабжения.
Все важные данные прибора и показатели потребления — значения на контрольные даты, максимальные значения, сохраненные помесячные данные за весь срок службы счетчика — вызываются с помощью всего одной кнопки.
Благодаря разнообразным опциональным интерфейсам связи zelsius® C5-IUF гарантирует эффективность и точность учета потребления независимо от того, используется ли проводной M-Bus, беспроводной M-Bus или LoRaWAN®.
| Параметр | Обозн. | Единица | DN 15 | DN 15 | DN 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объемный расход | qp | м³/час | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Максимальный объемный расход | qs | м³/час | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
| Минимальный объемный расход | qi | л/год | 6H / 12V | 15H / 30V | 25H / 50V |
| Преобразователь температуры | — | — | Pt1000 | ||
| Класс точности по ДСТУ EN 1434 | — | — | 2 | ||
| Температура теплоносителя | — | °C | 0…105 / 0…150 | ||
| Диапазон разности температур | — | K | 3…80 / 3…130 | ||
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 (муфтовое присоединение) / 25 (фланцевое присоединение) | ||
| Класс потери давления при qp | Δp | бар | 0,25 | ||
| Минимальное давление (для предотвращения кавитации) | — | бар | 1 бар при qp и температурном диапазоне теплоносителя 80 K | ||
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 15 | 15 | 20 |
| Номинальный диаметр | Ду | дюйм | ½" | ½" | ¾" |
| Длина (без штуцеров) | L | мм | 110 | 110 | 130 |
| Резьба G × B | — | дюйм | ¾" | ¾" | 1" |
| Резьба штуцера | — | дюйм | ½" | ½" | ¾" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZENNER |
| Страна производитель | Германия |
| Измеряемая среда | Вода |
| Измерение расхода, max | 1.2 куб. м |
| Измерение расхода, min | 0.006 куб. м |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура теплоносителя | 150 град. |
| Область применения теплосчетчика | Системы отопления домов индивидуальной застройки, Промышленные предприятия, Системы отопления квартир жилых домов, Объекты ЖКХ |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
| Состояние | Новое |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип теплосчётчика | Ультразвуковой |
| Условный проход | 15 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Потеря давления | 0.25 бар |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Латунь |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |