Зараз компанія не може швидко обробити замовлення та повідомлення, оскільки по її графіку роботи зараз неробочий час. Ваша заявка будет оброблена завтра зранку. Мирного вечора!




Компания временно не принимает заказы
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 20:00 | |
| Вторник | 09:00 - 20:00 | |
| Среда | 09:00 - 20:00 | |
| Четверг | 09:00 - 20:00 | |
| Пятница | 09:00 - 20:00 | |
| Суббота | 09:00 - 19:00 | |
| Воскресенье | 10:00 - 15:00 |
* Время указано для региона: Украина, Днепр
Так как счетные ролики больше не соприкасаются с водой и отложениями, то съем данных возможно даже при сильном загрязнении или большом содержании железа в воде. Вариант MNKI-RP-N поставляется с импульсным датчиком (герконом) для дистанционного считывания данных.
Его основными характеристиками являются низкий пусковой поток и надежная работа даже при агрессивных свойствах воды или эффектах децинкования. Защищенный роликовый регистр надежно читается даже в сложных климатических условиях. Принцип конструкции MNK-RP-N Ду 20 с прямой передачей от измерительной камеры к регистру обеспечивает стандартная защита от манипуляций или вмешательств.


| Номинальный объемный расход | Q3 | м³/год | 2,5 | 4,0 | |||
| По сравнению с номинальным потоком (EWG) | Qn | м³/год | 1,5 | 2,5 | |||
| Достижимый диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 200H/50V | 200H/80V | |||
| Стандартный диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 80H/40V | 80H/40V | |||
| Максимальный объемный расход(1) | Q4 | м³/год | 3,13 | 5 | |||
| Минимальный объемный расход(1) | Q1 | л/год | 31H/63V | 50H/100V | |||
| Порог чувствительности | л/год | <4 | <5 | ||||
| Диапазон показаний | min | л | 0,1 | 0,1 | |||
| max | м³ | 99999 | 99999 | ||||
| Температурный диапазон | T50 | °C | 50 | 50 | |||
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | |||
| Вес импульса | л/імп. | 10/100 | 10/100 | ||||
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 15 | 20 | |||
| дюйм | ½ | ¾ | |||||
| Длина (без штуцеров) | L2 | мм | 165 | 165 | |||
| Резьба G x B | D1 | дюйм | ¾ | 1 | |||
| Резьба штуцера | D2 | дюйм | ½ | ¾ | |||
| Ширина приблизительно | B | мм | 95 | 95 | |||
| Высота приблизительно | H1 | мм | 110 | 110 | |||
| H2 | ∼30 | ∼25 | ∼25 | ||||
| H3 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Вес | кг | 1,2 | 1,3 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ZENNER |
| Страна производитель | Германия |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Условный проход | 20 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 5 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 4 куб. м/час |
| Метрологический класс | С |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Вес | 1.3 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 165 мм |
