






11 000 ₴
Показать оптовые цены
Счетный механизм DN 50-125

Счетный механизм DN 150-300
Объемный счетчик воды ZENNER WPD Ду 50 специально сконструирован для измерения высоких расходов с преимущественно постоянным профилем расхода. Благодаря надежной конструкции WPD может охватывать широкий диапазон измерений и обеспечивать точные результаты измерений в течение длительного периода. Следовательно, он охватывает почти все измерительные задачи в снабжении и распределении питьевой воды.
Корпус WPD Ду 50 оптимизирован для потока. Измерительная вставка была заново сконструирована как сменная метрологическая единица, согласно европейскому стандарту MID. В сочетании с современной опорой рабочего колеса можно добиться хорошей линейности и долговременной стабильности кривой погрешности. Крепкий медно-стеклянный регистр не является диффузным и защищен от конденсации. Он также надежно работает в тяжелых условиях (например, в затопленных карьерах или шахтах).
WPD (DN 50 - 150), WPHD (DN 200 - 300)
Сменный метрологический блок (в соответствии с европейским MID)
Подготовлен к дистанционному считыванию показаний
Для измерения больших расходов
Для горизонтального или вертикального монтажа
Для холодной воды до 50 °C
Водонепроницаемый (IP68) герметичный медно-стеклянный счетный механизм
Низкий пусковой поток, высокая защита от перегрузки
Широкий диапазон измерения, небольшие потери давления
Гидравлическая разгрузка подшипников для долговременной стабильности измерений
Долговременная стабильность измерений
Входное отверстие уменьшающее завихрения
Не нужны прямые входные или выходные участки (U0/D0) по OIML R49 и DIN EN14154
Материалы и покрытия одобрены в соответствии с KTW/W270
Счетный механизм сухохода с большим цифровым роликами облегчает процесс считывания
Для городских служб, коммунального водоснабжения и промышленности





Возможность дооснащения двумя герконовыми датчиками
Возможность дооснащения стационарной системой GSM
Серийно оснащен коммуникационным интерфейсом для:
Импульсный виход
Проводной M-Bus
Радио через Wireless M-Bus в соответствии со стандартом OMS (Открытая Система Измерения)
Радио через LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)
| Номинальный диаметр |
Ду | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная объемный расход | Q3 | м³/час | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 160 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |||||
| Номинальная объемный расход по ДСТУ 3580 | Qn | м³/час | 15 | 15 | 25 | 25 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 100 | 250 | 400 | 600 | 1000 | |||||
| Диапазон измерения (1) | Q3/Q1 | R | 100H/50V | 100H/50V | 100H | 160H/63V | 160H | 100H/63V | 160H/63V | 160H | 100H/63V | 200H | 160H/63V | 100H/63V | 160H/63V | 200H | 160H/63V | 160H/63V | 160H/63V | 100H/63V | 100H/63V |
| Максимальный объемный расход | Q4 | м³/час | 31,25 | 31,25 | 50 | 50 | 78,75 | 78,75 | 125 | 125 | 200 | 125 | 312,5 | 500 | 787 | 1250 | |||||
| Минимальный объемный расход (2) | Q1 | м³/час | 0,25/0,5 | 0,25/0,5 | 0,25 | 0,25/0,63 | 0,25 | 0,4/0,64 | 0,39/1,0 | 0,39 | 0,63/1,0 | 0,32 | 0,63/1,59 | 1,0/1,59 | 1,0/2,54 | 0,8 | 0,63/1,59 | 1,56/3,97 | 2,5/6,35 | 6,3/10,0 | 10,0/15,87 |
| Переходной объемный расход (2) | Q2 | м³/год | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 0,4 | 0,4/1,02 | 0,4 | 0,64/1,02 | 0,63/1,6 | 0,63 | 1,01/1,61 | 0,5 | 1,0/2,54 | 1,6/2,54 | 1,6/4,06 | 1,28 | 1,0/2,54 | 2,5/6,35 | 4,0/10,16 | 10,08/16,0 | 16,0/25,4 |
| Потеря давления при Q3 | ∇p | bar | 0,63 | 0,10 | 0,25 | 0,16 | 0,4 | 0,10 | 0,4 | 0,16 | 0,4 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||
| Порог чувствительности | л/час | 65 | 110 | 150 | 150 | 350 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| Диапазон показаний | min | л | 0,5 | 5 | |||||||||||||||||
| max | м³ | 999.999 | 999.999x10 | ||||||||||||||||||
| Температурный диапазон | °C | 0,1-50 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 | ||||||||||||||||||
| Вес импульса | л/имп. | 100/1000 | 1000/10.000 | ||||||||||||||||||
| Чувствительность профиля потока | U0/D0 | ||||||||||||||||||||
| Климатические условия (3) | °C | 5-55 | |||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| дюйм | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
| Высота | H1 | мм | 135 | 135 | 135 | 143 | 152 | 152 | 183 | 215 | 267 | 250 | |||||||||
| Высота | H2 | мм | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 | 160 | 193 | 220 | |||||||||
| Общая высота прибл. (4) | H1+H2 | мм | 200 | 210 | 220 | 238 | 257 | 267 | 318 | 375 | 460 | 470 | |||||||||
| Высота установки измерительного блока | H3 | мм | 230 | 230 | 230 | 256 | 266 | 266 | 373 | 460 | 460 | 470 | |||||||||
| Строительная длина | L | мм | 300 | 200 | 300 | 200 | 270 | 200 | 300 | 225 | 300 | 225 | 250 | 360 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | ||
| Диаметр фланца | D | мм | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405/395* | 460/445* | |||||||||
| Диаметр круга под болты | D1 | мм | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355/350* | 410/400* | |||||||||
| Количество болтов | шт | 4 | 4 | 4 | 8/4* | 8 | 8 | 8 | 12/8* | 12 | 12 | ||||||||||
| Размер болта | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | М24/М20* | М24/М20* | |||||||||||
| Диаметр отверстия под болт | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 28/23 | 28/23 | ||||||||||
| Вес | кг | 8,8 | 9,1 | 11,1 | 9,1 | 10,7 | 11,8 | 13,6 | 13,4 | 15,9 | 13,4 | 16,9 | 20,6 | 20,1 | 31,5 | 49 | 68 | 105 | |||
*Фланцевый монтаж Ру16/10 соответственно нормам EN1092, BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 33259-2015
(3) Конденсация возможна
(4) Общая высота WPDE/WPHDE + 20 мм

| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ZENNER |
| Страна производитель | Германия |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Турбинный |
| Использование | Для холодной воды |
| Условный проход | 50 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 31.2 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 25 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.5 куб. м/час |
| Метрологический класс | В |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Вес | 9 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |