-4%Счетчик газа мембранный Metrix 2UG T G6 250 мм 1 1/4" Apator (Польша)
- В наличии
- Оптом и в розницу
5 500 ₴
5 280 ₴
Показать оптовые цены- +380 (67) 523-50-33
Счетчик газа мембранный бытовой Metrix 2UG Т G6 250mm с термокорректором
Компактный бытовой мембранный счетчик газа 2UG Т G6 для измерения объема потребленного газа.
Производитель: Apator Metrix S.A., Польша.
Мембранный счетчик газа UG G6 предназначен для измерения объема потребляемого природного газа по ГОСТ 5542-87 (либо газообразных пропана, бутана, или их смесей) в жилищно-коммунальной и коммерческой сферах..
Счетчик соответствует требованиям Технического регламента приборов измерительной техники (постановление Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 года №163), ДСТУ ЕN 1359:2012 «Счетчики газа мембранные. Общие технические условия» (EN 1359:1998/А1:2016, IDT).
Межповерочный интервал: 8 лет.
Температура рабочей (окружающей) среды: −25÷+55 (−40÷+55) °С.
| Характеристика | 2UG G6 | 2UG T G6 |
| Номинальный расход, м3/час | 6 | |
| Максимальный расход, м3/час | 10 | |
| Минимальный расход, м3/час | 0,06 | |
| Циклический объем, дм3 | 2,2 | 2,1 |
| Средняя потеря давления, Па | ≤200 | |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности: в диапазоне ≤Q≤0.1/в диапазоне ≤Q≤, (%) | ±3.0/±1.5 | |
| Емкость счетного механизма | 99999.999 | |
| Цена деления наименьшего разряда | 0,2 | |
| Резьба присоединительных патрубков ГОСТ 6357, дюйм | G 1 ¼ | |
| Масса, кг | ≤2,9/3,25 | |
| Межосевое расстояние между присоединительными патрубками, мм | 130/152,4/250 | |
Внимание! Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики являются справочными и могут быть изменены производителем без предварительного оповещения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apator Powogaz |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Вид газа | Природный |
| Вид счетчика | Мембранный |
| Условный проход | 25 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 10 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 6 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.06 куб. м/час |
| Способ монтажа | Вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Присоединительный размер | 1 1/4" |
| Вес | 3 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 5 280 ₴




