Зараз компанія не може швидко обробити замовлення та повідомлення, оскільки по її графіку роботи зараз неробочий час. Ваша заявка будет оброблена завтра зранку. Мирного вечора!



Компания временно не принимает заказы
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 20:00 | |
| Вторник | 09:00 - 20:00 | |
| Среда | 09:00 - 20:00 | |
| Четверг | 09:00 - 20:00 | |
| Пятница | 09:00 - 20:00 | |
| Суббота | 09:00 - 19:00 | |
| Воскресенье | 10:00 - 15:00 |
* Время указано для региона: Украина, Днепр
Счетчик горячей воды Zenner MTWD — это многоструйный сухоходный счетчик с герметичным стеклянно-медным счетным механизмом, устойчивым к затоплению (IP68).
MTWD идеально подходит для измерительных задач при температурах до 90°C. Благодаря использованию специальных материалов, высокие показатели точности измерений можно сочетать с высокой максимальной температурой.
Модель MTWD-M-CC оснащена 8-разрядным стеклянно-медным счетным механизмом (IP68) и диском-модулятором. Это позволяет проводить электронное, не реактивное сканирование и является основой для дистанционного считывания данных счетчика по радио с использованием LoRaWAN® или wM-Bus (в соответствии с DIN EN 13757-4). Также возможен комбинированный модуль M-Bus/импульс.
Модель MTWD-N оснащена 8-разрядным счетным механизмом с ценой импульса — 1 л/импульс в стандартной комплектации или доступна с 7-разрядным счетным механизмом с ценой импульса — 10 л/импульс.

| Номинальный объемный расход | Q3 | м³/год | 16 | 25 |
| По сравнению с номинальным потоком (EWG) | Qn | м³/год | 10 | 15 |
| Стандартный диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 80H/40V | |
| Максимальный объемный расход | Q4 | м³/год | 20 | 31,3 |
| Переходной объемный расход | Q2 | л/год | 320H/640V | 500H/1000V |
| Минимальный объемный расход | Q1 | л/год | 200H/400V | 313H/625V |
| Порог чувствительности | л/год | <40 | <45 | |
| Диапазон показаний | min | л | 0,1 | |
| max | м³ | 99999 | ||
| Температурный диапазон | T90 | °C | 0,1÷90 | |
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 0,3÷16 | |
| Потеря давления при Q3 | Δp | бар | Δ0,63 | |
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 40 | 50 |
| дюйм | 1½ | 2 | ||
| Длина (без штуцеров) | L2 | мм | 300 | 300 |
| Резьба G x B | D1 | дюйм | 2 | 2½ |
| Резьба штуцера | D2 | дюйм | 1½ | 2 |
| Ширина приблизительно | B | мм | 110 | 110 |
| Высота приблизительно | H1 | мм | 145 | 150 |
| H2 | ∼30 | ∼50 | ∼60 | |
| Вес | кг | 3,6 | 4,0 | |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ZENNER |
| Страна производитель | Германия |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды, Для горячей воды |
| Условный проход | 40 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 18 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 16 куб. м/час |
| Метрологический класс | С |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Вес | 4 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 300 мм |
