
Чавунний ретро-радіатор Retrox 800 (8 секцій)
- В наявності
- Код: N-800/180-8
57 600 ₴
- +380 (67) 523-50-33
Компанія Demir Dokum вже довгий час поставляє чавунні радіатори на український ринок і має великий попит на продукцію через високої якості і надійності. Як відомо чавун дуже популярний став в наш час через класичних і стильних форм. Він самий довговічний з усіх приладів опалення. Має високу тепловіддачу і довго остигає.
| Модель | Висота, мм | Ширина, мм | Глибина, мм | Тепловіддача (ΔT=50°), Вт | Тепловіддача (ΔT=60°), Вт | Межосьова відстань, мм | Вага кг | Об'єм води, л. |
| 350/180-7с | 450 | 532 | 185 | 535 | 749 | 350 | 54 | 12,8 |
| 350/180-8с | 450 | 608 | 185 | 611 | 855 | 350 | 62 | 14,6 |
| 350/180-10с | 450 | 760 | 185 | 764 | 1080 | 350 | 77 | 18,3 |
| 500/180-8с | 660 | 608 | 185 | 877 | 1360 | 500 | 88 | 17,4 |
| 500/180-10с | 660 | 760 | 185 | 1096 | 1700 | 500 | 110 | 21,8 |
| 600/180-8с | 760 | 608 | 185 | 1001 | 1440 | 600 | 100 | 21,1 |
| 600/180-10с | 760 | 760 | 185 | 1251 | 1800 | 600 | 125 | 26,4 |
| 800/180-8с | 955 | 608 | 185 | 1232 | 1688 | 800 | 140 | 26,8 |
| 800/180-10с | 955 | 760 | 185 | 1540 | 2110 | 800 | 175 | 33,5 |
Ціна вказана за радіатор 8 секцій.
Радіатор поставляється в грунті.
Комплект підключення (футорки, заглушка) поставляються разом з радіатором. Повітровідвідник та крани підключення поставляються додатково.
Пропонуємо додаткову послугу фарбування радіатор в будь-який колір, що дає можливість підібрати радіатор під будь-який інтер'єр (вартість фарбування розраховується додатково).
Для ефективної роботи радіатора, монтаж повинен проводитися спеціалізованою монтажною організацією.
ЧОМУ НАМ ДОВІРЯЮТЬ?
![]() |
Широкий вибір моделей. |
![]() |
Спеціальні ціни для постійних клієнтів, дизайнерів, будівельних і монтажних організацій. |
![]() |
Оперативна доставка. |
Не знайшли те, що шукали?
Зверніться до наших менеджерів і ми підберемо варіанти по вашому запиту!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Demir Dokum |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вага | 140 кг |
| Колір | Різні кольори |
| Конструкція радіатора | Секційна |
| Максимальна температура теплоносія | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Об'єм води в радіаторі | 26.8 л |
| Спосіб підключення | Бічне |
| Стан | Новий |
| Теплова потужність | 1900 Вт |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 955 мм |
| Глибина | 185 мм |
| Ширина | 608 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота радіатора | 800 |
| Кількість секцій | 8 |
| Міжосьова відстань | 800 |
| Обпресувальний тиск | 16 |
| Площа обігрівання, м2 | 12-17 |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тепловіддача T = 50°C (Вт) | 1232 |
| Тепловіддача T = 70°C | 1900 |
| Тип радіатора | 2- трубчастий |
- Ціна: 57 600 ₴










