


5 250 ₴
Показать оптовые ценыГазовая колонка Sabio 10л GP-aerostat JSD 20 - AG212– это простой и недорогой способ обеспечить нагрев воды в нужном количестве.
Устройство предназначено для работы на природном газе и требует минимального вмешательства пользователя в процессе эксплуатации.
Газовая колонка Sabio - дымоходная газовая колонка производительностью 10 литров в минуту, мощностью 20 кВт. Простое управление, автоматический розжиг, электронный дисплей. Электропитание 2 батареи типа D. Компактные размеры.
|
Характеристики |
|
| Модель | Sabio 10 л GP-aerostat JSD 20-AG212 |
| Бренд | Sabio |
| Тип изделия | Проточный |
| Страна изготовитель | Китай |
| Номинальная мощность колонки, кВт | 20 |
| Производительность, л/мин | 10 |
| Отвод продуктов сгорания | Дымоходный |
| КПД, % | 86 |
| Тип розжига | от батареек |
| Модуляция пламени | Нет |
| Номинальное давление газа, Па | 1,3 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Тип установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Наличие дисплея | Есть |
| Подключение подачи воды, дюйм | 1/2 |
| Макс. давление воды, МПа | 0,025-6,0 |
| Габариты ( ГхШхВ), мм | 145х340х590 |
| Цвет | картинка аэростат |
| Вес, кг | 7,9 |
| Гарантия | 1 год |
Страна производитель: Китай
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | sabio |
| Страна производитель | Китай |
| Вид водонагревателя | Колонка |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Производительность | 10 литр/мин |
| Максимальная температура нагрева воды | 65 град. |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Плоский |
| Подводка | Нижняя |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вес | 8 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Производительность при ∆=25°С | 10 литр/мин |
| Дополнительные характеристики газовых водонагревателей | |
| Виды газового топлива | Природный |
| Рабочее давление газа | 13 мбар |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Управление водонагревателем | Гидравлическое |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Розжиг горелки | Электронный |
| Минимальное давление воды | 0.5 бар |
| Максимальное давление воды | 6 бар |
| Дисплей | Да |
| Датчик ионизации | Да |
| Датчик перегрева | Да |
| Датчик потока | Да |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 590 мм |
| Ширина | 340 мм |
| Глубина | 145 мм |
| Диаметр дымохода | 12 мм |
| Подключение газа | 1/2" |