Зараз компанія не може швидко обробити замовлення та повідомлення, оскільки по її графіку роботи зараз неробочий час. Ваша заявка будет оброблена завтра зранку. Мирного вечора!




Компания временно не принимает заказы
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 20:00 | |
| Вторник | 09:00 - 20:00 | |
| Среда | 09:00 - 20:00 | |
| Четверг | 09:00 - 20:00 | |
| Пятница | 09:00 - 20:00 | |
| Суббота | 09:00 - 19:00 | |
| Воскресенье | 10:00 - 15:00 |
* Время указано для региона: Украина, Днепр
Так как счетные ролики больше не соприкасаются с водой и отложениями, то съем данных возможно даже при сильном загрязнении или большом содержании железа в воде.
Его основными характеристиками являются низкий пусковой поток и надежная работа даже при агрессивных свойствах воды или эффектах децинкования. Защищенный роликовый регистр надежно читается даже в сложных климатических условиях.
Принцип конструкции MNK-RP-N Ду 20 с прямой передачей от измерительной камеры к регистру обеспечивает стандартная защита от манипуляций или вмешательств.


| Номинальный объемный расход | Q3 | м³/год | 4,0 |
| По сравнению с номинальным потоком (EWG) | Qn | м³/год | 2,5 |
| Достижимый диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 200H/80V |
| Стандартный диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 80H/40V |
| Максимальный объемный расход(1) | Q4 | м³/год | 5 |
| Минимальный объемный расход(1) | Q1 | л/год | 50H/100V |
| Порог чувствительности | л/год | <5 | |
| Диапазон показаний | min | л | 0,1 |
| max | м³ | 99999 | |
| Температурный диапазон | T50 | °C | 50 |
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 |
| Вес импульса | л/імп. | 10/100 | |
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 20 |
| дюйм | ¾ | ||
| Длина (без штуцеров) | L2 | мм | 130 |
| Резьба G x B | D1 | дюйм | 1 |
| Резьба штуцера | D2 | дюйм | ¾ |
| Ширина приблизительно | B | мм | 95 |
| Высота приблизительно | H1 | мм | 110 |
| H2 | ∼30 | ∼25 | |
| H3 | 15 | 15 | |
| Вес | кг | 1,3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZENNER |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 1.2 кг |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальный расход, Qmax | 5 куб. м/час |
| Метрологический класс | С |
| Номинальный расход, Qn | 4 куб. м/час |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Состояние | Новое |
| Тип счетчика | Механический |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 20 мм |
