
31 535 ₴
Показать оптовые ценыНастінні газові котли Beretta (Беретта) серії CITI призначені для опалювання і гарячого водопостачання і випускаються двох типів: із закритою і відкритою камерою згорання. Завдяки невеликим габаритам і хорошому співвідношенню ціна/якість, котли CITI широко використовуються в багатоповерхових будинках з поквартирним опаленням.
Функціональні характеристики
Технічні дані котлів Beretta (Беретта)серії Citi :
| Характеристики котла CITI | од. | Закрита камера |
|---|---|---|
| 24CSI | ||
| номінальна корисна потужність | кВт | 25,8 |
| мінімальна корисна потужність | кВт | 8.9 |
| електрична потужність | Вт | 100 |
| напруга при частоті 50 Гц | В | 230 |
| клас електрозахисту | IP | X5D |
| Робота в режимі опалювання | ||
| максимальний тиск води | бар | 3 |
| максимальна температура | °C | 90 |
| діапазон вибору температури для опалювання | °C | 40-80 |
| Робота в режимі гарячого водопостачання | ||
| максимальний тиск води | бар | 6 |
| витрата води при Δt = 25 °C | л/хв | 13.7 |
| діапазон вибору температури води | °C | 37-60 |
| Розміри і вага котла | ||
| висота | мм | 715 |
| ширина | мм | 405 |
| глибина | мм | 248 |
| вага | кг | 31 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beretta |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 28 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 715 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 248 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 405 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.5 л/мин |