

23 056 ₴
Показать оптовые ценыНасос самовсасывающий с нерж. рабочим колесом JEXM 150 EBARA (Италия)- выбор профессионалов!
Очень надежный и самый мощный в линейке самовсасывающий насос с нержавеющей насосной частью и нерж. рабочим колесом - идеален для дома.
Глубина подъема -9м,
Производительность 4,8куб.м/час,
59м напора
Описание
Профессиональный насос изготовлен из нержавеющей стали высокого качества AISI 304.
Предназначен для перекачивания воды из резервуаров, скважин, колодцев, бассейнов, а также в системах водоснабжения для поднятия давления.
Преимущества

| Тип насоса | кВт | Конденсатор | Ток , А | Q=Производительность | ||||||||||||
| 230В | мкФ | В | 230В | 230В | 400В | л/мин | 5 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | м 3/ч | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | |||
| H=Общий напор,м | ||||||||||||||||
| JEXM 150 | 1,1 | 31,5 | 450 | 8 | 5,9 | 3,4 |
|
56 | 49 | 44,5 | 40,5 | 38,5 | 37 | 34 | 31 | 29,5 |
Габаритные размеры

| Тип насоса | Размеры, мм | Вес | ||||||||||
| 1~ | B | C | H3 | H4 | M | M1 | N | N1 | R | T | W | кг |
| JEXM 150 | 445 | 250 | 216 | 240 | 54 | 40 | 140 | 180 | 204 | PG13.5 | 145 | 14.1 |
| Тип насоса | кВт | л.с. | Конденсатор 1~ |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток полной нагрузки, А |
Ток при блокированном роторе, А |
||||||
| 1~ 230 В 50 Гц |
мкФ | В | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ 230 В 50 Гц |
3~ | ||||
| 230 В | 400В | 230В | 400 В 50 Гц |
|||||||||
| JEXM 150 | 1.1 | 1.5 | 31.5 | 450 | 1.70 | 1.58 | 7.6 | 5.9 | 3.3 | 32.5 | 32.9 | 19 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ebara |
| Страна производитель | Италия |
| Вид насоса | Центробежный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина до зеркала воды | 9 м |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Максимальный напор | 55 м |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Повышение давления | Да |
| Потребляемая мощность | 1.1 Вт |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Состояние | Новое |
| Частота | 50 Гц |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от перегрева | Да |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Частота тока | 50 |